Apa yang ada di dalam program Global Assessment Certificate™?
- Program GAC terdiri dari Level I―III, tersedia jalur cepat bagi yang memenuhi persyaratan masuk yang ditentukan.
- GAC modules terdiri dari Inggris Akademik, Matematika, Komputer, Study Skills, Bisnis, IPA dan IPS didukung pembelajaran yang sistematis dan keterampilan-ketrampilan untuk sukses di universitas
- Modul-modul elektif memungkinkan siswa memilih antara persiapan International English Language Testing System™ (IELTS) dengan Test of English as a Foreign Language® (TOEFL), dengan modul matematika tambahan di Level III.
- Persiapan Tes ACT®. Tes ini adalah tambahan bagi kurikulum inti GAC dan disediakan bagi siswa agar memiliki kualifikasi tambahan untuk mendaftar ke universitas.
LEVEL I: Modul Wajib
| Nomor Modul | Modul | Jam | ||
|---|---|---|---|---|
| Kelas | Studi Independen | Total | ||
| GAC001 | Academic English I: Listening & Speaking Skills | 40 | 20 | 60 |
| GAC002 | Academic English I: Reading & Writing Skills | 40 | 20 | 60 |
| GAC003 | Study Skills for Independent Learning | 40 | 20 | 60 |
| GAC004 | Mathematics I: Fundamentals | 40 | 20 | 60 |
| GAC005 | Computing I: Introduction to Computing for Academic Study | 40 | 20 | 60 |
| GAC006 | Business, Science & Social Science I: Communication Skills | 40 | 20 | 60 |
Total jam Level I: 240 jam pelajaran di kelas, plus 120 jam Independent Study.
LEVEL II: Modul Wajib dan Pilihan
| Nomor Modul | Modul | Jam | ||
|---|---|---|---|---|
| Kelas | Studi Independen | Total | ||
| GAC007 | Academic English II: Listening & Speaking Skills | 40 | 20 | 60 |
| GAC008 | Academic English II: Reading & Writing Skills | 40 | 20 | 60 |
| Siswa memilih 4 dari pilihan di bawah ini | ||||
| GAC010 | Mathematics II: Probability, Statistics & Finance | 40 | 20 | 60 |
| GAC011 | Computing II: Data Management | 40 | 20 | 60 |
| GAC012 | Business II: Business Studies | 40 | 20 | 60 |
| GAC013 | Science II: Scientific Principles | 40 | 20 | 60 |
| GAC027 | Social Science II: Identity & Interaction in Society | 40 | 20 | 60 |
| Electives – siswa memilih satu dari pilihan di bawah ini | ||||
| GAC019 | IELTS™ Preparation Skills | 40 | 20 | 60 |
| GAC025 | TOEFL® Preparation Skills | 40 | 20 | 60 |
Total jam Level II: 240 jam pelajaran di kelas, plus 120 jam Independent Study. Termasuk 40 jam tambahan untuk ACT Preparation Skills dan 40 jam tambahan apabila mengambil Discrete Mathematics.
LEVEL III: Modul Wajib dan Pilihan
| Nomor Modul | Modul | Jam | ||
|---|---|---|---|---|
| Kelas | Studi Independen | Total | ||
| GAC014 | Academic English III: Listening & Speaking Skills | 40 | 20 | 60 |
| GAC015 | Academic English III: Reading & Writing Skills | 40 | 20 | 60 |
| Siswa memilih 4 dari pilihan di bawah ini | ||||
| GAC016 | Mathematics III: Calculus & Advanced Applications | 40 | 20 | 60 |
| GAC017 | Computing III: Digital Communication | 40 | 20 | 60 |
| GAC022 | Business III: International Business Studies | 40 | 20 | 60 |
| GAC023 | Science III: General Science | 40 | 20 | 60 |
| GAC028 | Social Science III: Research Skills and Global Issues | 40 | 20 | 60 |
| Modul tambahan— International Standardised University Admissions Test: | ||||
| GAC026 | ACT® Preparation Skills | 40 | 20 | 60 |
| Elective – siswa memilih satu dari pilihan di bawah ini | ||||
| GAC024 | Discrete Mathematics | 40 | 20 | 60 |
Total jam Level III: 240 jam pelajaran di kelas, plus 120 jam Independent Study dan 40 jam tambahan untuk ACT Preparation Skills. Termasuk 40 jam tambahan apabila mengambil Discrete Mathematics.
